Datum | Hits In/Out | Rang |
11.12.2019 | 5 0 5 | 2 |
10.12.2019 | 7 0 8 | 2 |
09.12.2019 | 12 0 18 | 2 |
08.12.2019 | 10 1 17 | 2 |
07.12.2019 | 12 0 20 | 2 |
06.12.2019 | 14 0 18 | 2 |
05.12.2019 | 4 0 4 | 2 |
04.12.2019 | 7 0 7 | 2 |
03.12.2019 | 6 0 6 | 2 |
02.12.2019 | 8 1 10 | 2 |
01.12.2019 | 14 1 18 | 2 |
Gesamt im Dezember 2019 | ||
In Out Besucher |
99
3
131
|